Talle | Busto | Primera cadera | Segunda cadera |
---|---|---|---|
0 | 78-82 | 76-80 | 86-90 |
1 | 83-91 | 81-87 | 91-97 |
2 | 92-100 | 81-87 | 98-104 |
3 | 101-109 | 95-101 | 105-111 |
4 | 110-118 | 102-109 | 112-119 |
5 | 119-127 | 110-117 | 120-127 |
6 | 128-136 | 118-125 | 128-135 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | N° |
---|---|---|
0 | 24 cm | 33/34 |
1 | 24,6 cm | 35/36 |
2 | 26,2 cm | 37/38 |
3 | 27,3 cm | 39/40 |